关于纸张标准尺寸
纸张尺寸是指纸张制成后,经过修整切边,裁成一定的尺寸。国际标准纸张尺寸采用ISO 216标准, 主要包括A系列、B系列和C系列。其中A4是最常用的纸张尺寸,广泛应用于文档打印、复印等场景。 本工具提供各类标准纸张尺寸的详细参数,方便您在设计、打印和文档处理时参考。
标准纸张尺寸列表
纸张类型 | 尺寸名称 | 毫米 (宽 × 高) | 英寸 (宽 × 高) | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
A系列 | A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 大型海报、工程图纸 |
A系列 | A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 海报、展板 |
A系列 | A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 海报、图表 |
A系列 | A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 图表、大幅面打印 |
A系列 | A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 文档、打印、信件 |
A系列 | A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 小册子、笔记本 |
B系列 | B4 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 书籍、杂志 |
B系列 | B5 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 书籍、笔记本 |
...
纸张尺寸转换工具
快速转换不同单位的纸张尺寸
×
×